Größentabelle - Cross-Over V-Bund Leggings mit Taschen | recycelt

Hinweis zur Passform:
Dieses Modell fällt eher eng aus. Für eine bequemere Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.
Produktmaße (in Zentimetern)
Größentabelle
| Größe | A) 1/2 Breite Taille | B) Länge Innennaht | C) Bundhöhe | ||
| 2XS | 23 | 66 | 25 | ||
| XS | 25 | 66 | 25 | ||
| S | 27 | 66 | 26 | ||
| M | 29 | 66 | 26 | ||
| L | 31 | 66 | 27 | ||
| XL | 35 | 66 | 28 | ||
| 2XL | 39 | 66 | 30 | ||
| 3XL | 43 | 66 | 31 | ||
| 4XL | 47 | 67 | 33 | ||
| 5XL | 51 | 67 | 35 | ||
| 6XL | 55 | 67 | 36 |

